Loại vật liệu: Gỗ Keo, Bạch Đàn, Thông…
Tiêu chuẩn sản xuất: I1, I2, I3, A, B, C, ENPlusA1, EnPlus A2… hoặc theo yêu cầu cụ thể của khách hàng
Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn Hàn Quốc | Tiêu chuẩn Nhật Bản | Tiêu chuẩn Châu Âu | ||||||
I1 | I2 | I3 | A | B | C | Enplus A1 | Enplus A2 | |||
Material (Loại gỗ) | ||||||||||
Diameter (đường kính) | D | mm | 6+-1 or 8+-1 | 6+-1 or 8+-1 | 6+-1 or 8+-1 | 6+-1 or 8+-1 | 6+-1 or 8+-2 | 6+-1 or 8+-3 | 6~8 | 6~8 |
Length (C dài) | L | mm | 3,15<L≤40 | 3,15<L≤40 | 3,15<L≤40 | 3,15≤L≤10; L>10 mm max 1%; Longest = 45 mm | 3,15≤L≤10; L>10 mm max 1%; Longest = 45 mm | 3,15≤L≤10; L>10 mm max 1%; Longest = 45 mm | 3,15≤L≤40 | 3,15≤L≤40 |
Bulk Density (Khối lượng riêng) | BD | Kg/m3 | ≥600 | ≥550 | ≥500 | 650≤BD≤750 | 650≤BD≤751 | 650≤BD≤752 | ≥600 | ≥600 |
Moisture (Độ ẩm) | M | %wt | M≤10% | M≤10% | M≤10% | M≤10% | M≤10% | M≤10% | M≤10% | M≤10% |
Fines (Phạt chất lượng) | F | %wt | ≤4 | ≤5 | ≤6 | F≤1% | F≤1% | F≤1% | ≤1 | ≤1 |
Durability (Độ bền) | DU | %wt | ≥97,5 | ≥96,5 | ≥95 | DU≥97,5 | DU≥97,5 | DU≥96,5 | ||
Caloride Value (Nhiệt lượng) | Net | MJ/kg | ≥16,5 | ≥16,5 | ≥16,5 | Q≥16,5 (3940 Kcal/kg) | Q≥16,5 (3940 Kcal/kg) | Q≥16 (3820 Kcal/kg) | ≥16,5 | ≥16,3 |
Binder (Phụ gia) | %wt | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ||||||
Ash (độ tro) | AC | %wt | ≤1,5 | ≤3 | ≤5 | AC≤0,5 % | 0,5<AC<1,0 | 1,0<AC<2,0 | ≤0,7 | ≤1,5 |
Sulfur | S | %wt | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | S≤0,03 | S≤0.03 | S≤0.04 | ≤0,05 | ≤0,05 |
Nitrogen | N | %wt | ≤0,5 | ≤0,7 | ≤0,7 | N≤0,5 | N≤0.5 | N≤1 | ≤0,03 | ≤0,05 |
Sodium | Na | %wt | ||||||||
Potassium | K | %wt | ||||||||
Chlorine | Cl | %wt | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,1 | Cl≤0,02 | Cl≤0.02 | Cl≤0.03 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Arsenic | As | mg/kg | As≤1 | As≤1 | As≤1 | As≤1 | As≤1 | As≤1 | ||
Cadmium | Cd | mg/kg | Cd≤1,5 | Cd≤1,5 | Cd≤1,5 | Cd≤0,5 | Cd≤0,5 | Cd≤0,5 | ||
Chromium | Cr | mg/kg | Cr≤10 | Cr≤10 | Cr≤10 | Cr≤10 | Cr≤10 | Cr≤10 | ||
Copper | Cu | mg/kg | Cu≤10 | Cu≤10 | Cu≤10 | Cu≤10 | Cu≤10 | Cu≤10 | ||
Mercury | Hg | mg/kg | Hg≤0,1 | Hg≤0,1 | Hg≤0,1 | Hg≤0,1 | Hg≤0,1 | Hg≤0,1 | ||
Nickel | Ni | mg/kg | Ni≤10 | Ni≤10 | Ni≤10 | Ni≤10 | Ni≤10 | Ni≤10 | ||
Plumbum | Pb | mg/kg | Pb≤10 | Pb≤10 | Pb≤10 | Pb≤10 | Pb≤10 | Pb≤10 | ||
Zinc | Zn | mg/kg | Zn≤100 | Zn≤100 | Zn≤100 | Zn≤100 | Zn≤100 | Zn≤100 |
Công ty TNHH Gỗ Quốc Gia
Mã số thuế 0110110710
Địa chỉ: 7/208 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội